Проведение планового ТО
Любая складская техника нуждается в регулярном обслуживании и осмотре для своевременного выявления неполадок. Выявление и исправление дефектов на ранних этапах позволяет продлить срок службы дорогостоящей техники, сократить расходы на ремонт и простой склада из-за внезапного выхода из строя.
Для каждого вида техники существуют свои регламенты
технического обслуживания
технического обслуживания
Место проверки | Проводимые работы | 500 моточасов или 6 месяцев |
1000 моточасов или 1 год |
---|---|---|---|
Тормоза | |||
Тормоза | Проверка зазора фрикциона эл.магнитного тормоза | ||
Электрическая линия управления | |||
Электрическая линия управления | Контрольно-измерительные приборы, дисплеи и переключатели управления | ||
Аварийный выключатель АКБ. Кнопка экстренной остановки и отката штабелера. Микровыключатели отсечки высоты подьема, подножки и поручней оператора | |||
Проверка настройки микропереключателя ручки управления | |||
Проверка соединения штекеров кабелей управления | |||
Проверка контроллера и контроллера EPS на наличие ошибок | |||
Силовая электрическая линия | |||
Силовая электрическая линия | Визуальный осмотр батареи (уровень элеткролита) | ||
Визуальный осмотр разъема аккумулятора (коррозия) | |||
Проверка, что кабели силовой линии надежно закреплены, при необходимости смазка клемм | |||
Ходовая часть и редуктор | |||
Ходовая часть и редуктор | Проверка рамы ричтрака на наличие повреждений | ||
Проверка ходовой редуктора на наличие шумов и утечек | |||
Проверка люфта ведущего колеса | |||
Проверка ведущего и опорного колеса, а также подвилочных роликов на предмет износа полиуретанового покрытия | |||
Проверка колесных подшипников и работы подвески | |||
Шприцевание (места шприцевания согласно паспорту) | |||
Замена масла в ходовом редукторе | |||
Рама | |||
Рама | Смазка цепи и направляющих роликов мачты | ||
Проверка мачты на люфты (с последующей регулировкой ) | |||
Проверка крепления мачты (болтовые соединения) | |||
Проверка вил на предмет износа и повреждений | |||
Визуальный осмотр роликов мачты и проверка контактной поверхности (износ, чистота) | |||
При необходимости настройка и натяжение грузовой цепи | |||
Гидравлическая линия | |||
Гидравлическая линия | Проверка, что шланги и трубки высокого давления, а также их соединения надежно закреплены и не имеют утечек | ||
Проверка цилиндров и гидроштоков на наличие повреждений и утечки | |||
Проверка уровня гидравлического масла | |||
Замена гидравлического масла |
Место проверки | Проводимые работы | 500 моточасов или 6 месяцев |
1000 моточасов или 1 год |
---|---|---|---|
Тормоза | |||
Тормоза | Проверка работы педали тормоза (нажатие и возврат ее в рабочее положение) | ||
Проверка уровня тормозной жидкости | |||
Замена тормозной жидкости | |||
Проверка на утечку тормозной жидкости компонентов тормозной системы | |||
Проверка регулировки ручного тормоза | |||
Проверка тормозного пути | |||
Функции управления | |||
Функции управления | Проверка функций кнопок дисплея | ||
Проверка функций сигнализаций (световых и звуковых) | |||
Проверка функций аварийных выключателей (сидения и электропитания) | |||
Проверка работы педали акселератора | |||
Проверка работы рулевого колеса | |||
Проверка работы переключателей света и реверса | |||
Электрическая линия управления | |||
Электрическая линия управления | Проверка кабелей аккумулятора на наличие повреждений и их надежного соединения | ||
Проверка разъемов аккумулятора и зарядного устройства | |||
Проверка уровня электролита АКБ (кислотная АКБ) | |||
Проверка крепления АКБ | |||
Проверка кабелей и их надежного соединения ходового эл. двигателя | |||
Проверка кабелей и их надежного соединения гидравлического эл. двигателя | |||
Визуальный осмотр разъемов, мест крепления, наличия повреждений, проводов управления исполнительными механизмами | |||
Ходовая часть и редуктор | |||
Ходовая часть и редуктор | Проверка подшипников колес на люфты и шум при движении | ||
Проверка рулевого управления на вращение и люфты | |||
Шприцевание элементов рулевого управления и ходовой части | |||
Проверка уровня трансмиссионного масла в редукторе | |||
Замена трансмиссионного масла в редукторе | |||
Проверка работы ходового редуктора на посторонний шум | |||
Рама | |||
Рама | Проверка мачты на механические повреждения и перекосы | ||
Проверка работы функций наклона, подъема, бокового смещения каретки (посторонние шумы, заедания, вибрации) | |||
Проверка люфтов опорных роликов мачты | |||
Регулировка зазоров мачты | |||
Регулировка натяжения цепи | |||
Смазка направляющих мачты (шприцевание) | |||
Смазка цепи | |||
Гидравлическая линия | |||
Гидравлическая линия | Проверка гидравлических цилиндров, шлангов, трубок и их соединений на наличие повреждений и подтеканий | ||
Проверка регулировки блока гидроклапанов управления гидравлическими функциями | |||
Проверка уровня гидравлического масла | |||
Замена гидравлического масла | |||
Замена / очистка фильтра гидравлического масла |
Место проверки | Проводимые работы | 500 моточасов или 6 месяцев |
1000 моточасов или 1 год |
---|---|---|---|
Электрическая линия управления | |||
Электрическая линия управления | Проверка работоспособности контрольно-измерительных прибороов, дисплеев и переключателей управления | ||
Проверка надежности крепления и целостонсти клемм аккумулятора и силовых кабелей | |||
Внешний осмотр АКБ на наличие окислений и подтекания элетролита, а также проверка его уровня | |||
Проверка настройки микропереключателя рукояти управления | |||
Проверка контакторов испонительных механизмов | |||
Ходовая часть и редуктор | |||
Ходовая часть и редуктор | Проверка ходового редуктора на наличие шумов и утечки масла | ||
Проверка зазора фрикциона эл. магнитного тормоза | |||
Проверка механизма поворота редуктора и шприцевание его опорного подшипника (система EPS) | |||
Проверка ведущего колеса и ходовых роликов на износ и механические повреждения | |||
Замена масла в ходовом редукторе | |||
Гидравлическая линия | |||
Гидравлическая линия | Проверка механизма подьема опускания вил на наличие посторонних шумов и заеданий | ||
Проверка надежности соединения шлангов и трубопроводов, наличие утечек и повреждения оплеток шлангов | |||
Проверка цилиндров и штоков на наличие повреждений и утечек, а также их надежного крепления | |||
Проверка уровня гидравлического масла | |||
Замена гидравлического масла |
Место проверки | Проводимые работы | 500 моточасов или 6 месяцев |
1000 моточасов или 1 год |
---|---|---|---|
Тормоза | |||
Тормоза | Проверка зазора фрикциона эл. магнитного тормоза | ||
Электрическая линия управления | |||
Электрическая линия управления | Контрольно-измерительные приборы, дисплеи и переключатели управления | ||
Аварийный выключатель АКБ. Кнопка экстренной остановки и отката штабелера. Микровыключатели отсечки высоты подьема, подножки и поручней оператора | |||
Проверка настройки микропереключателя ручки управления | |||
Проверка контроллеров, на наличие ошибок | |||
Силовая электрическая линия | |||
Силовая электрическая линия | Визуальный осмотр АКБ (уровень электролита) | ||
Визуальный осмотр АКБ на наличие окислений | |||
Проверка надежности крепления и целостонсти клем аккумулятора и силовых кабелей, при необходимости смазка клемм | |||
Ходовая часть и редуктор | |||
Ходовая часть и редуктор | Проверка ходового редуктора на наличие шумов и утечек масла | ||
Проверка ведущего колеса на люфт | |||
Проверка ведущего и опорного колеса, а также подвилочных роликов на предмет износа полиуретанового покрытия и механических повреждений | |||
Проверка колесных подшипников и работы подвески на наличие посторонних шумов | |||
Шприцевание (места шприцевания согласно паспорту) | |||
Замена масла в ходовом редукторе | |||
Рама | |||
Рама | Проверка рамы на наличие повреждений | ||
Проверка мачты на люфты (с последующей регулировкой) | |||
Проверка крепления мачты (болтовые соединения) | |||
Проверка вил на предмет износа и повреждений | |||
Визуальный осмотр роликов мачты и проверка контактной поверхности (износ, чистота) | |||
Проверка настройки и натяжения грузовой цепи | |||
Смазка цепи и направляющих роликов мачты | |||
идравлическая линия | |||
Гидравлическая линия | Проверка, что шланги и трубки высокого давления, а также их соединения надежно закреплены и не имеют утечек | ||
Проверка цилиндров и гидроштоков на наличие повреждений и утечек | |||
Проверка уровней гидравлического масла | |||
Замена гидравлического масла |
Место проверки | Проводимые работы | Ежегодно | |
---|---|---|---|
Гидравлический узел | |||
Гидравлический узел | Проверка работоспособности | ||
Проверка на подтекание гидравлической жидкости | |||
Замена гидравлической жикости | |||
Регулировка ручки клапана опускания вил | |||
Рама и каретка | |||
Рама и каретка | Проверка, регулировка рамы и каретки | ||
Проверка, регулировка натяжения грузовой цепи | |||
Смазка, шприцевание трущихся частей | |||
Ходовая часть | |||
Ходовая часть | Проверка роликов и опорных колес (износ, подшипники) | ||
Проверка поворотных ступиц (износ, люфт) | |||
Смазка роликовых осей, повортных ступиц |
Место проверки | Проводимые работы | Нулевое ТО | 250 моточасов или 3 месяца |
500 моточасов или 6 месяцев |
750 моточасов или 9 месяцев |
1000 моточасов или 12 месяцев |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Двигатель | Замена масла в двигателе | |||||
Замена масляного фильтра | ||||||
Замена воздушного фильтра | продувка | продувка | продувка | |||
Замена топливного фильтра | ||||||
Замена охлаждающей жидкости | ||||||
Тормоза | ||||||
Тормоза | Проверка работы педали тормоза (нажатие и возврат ее в рабочее положение) | |||||
Проверка уровня тормозной жидкости | ||||||
Проверка на утечку тормозной жидкости компонентов тормозной системы | ||||||
Проверка регулировки ручного тормоза | ||||||
Проверка тормозного пути | ||||||
Замена тормозной жидкости | ||||||
Органы управления | ||||||
Органы управления | Проверка функций сигнализаций (световых и звуковых) панели приборов | |||||
Проверка работы переключателей света и реверса | ||||||
Проверка работы рулевого колеса | ||||||
Проверка работы педали акселератора | ||||||
Проверка работы функций наклона, подъема, бокового смещения каретки (посторонние шумы, заедания, вибрации) | ||||||
Ходовая часть и редуктор | ||||||
Ходовая часть и редуктор | Проверка подшипников колес на люфты и шум при движении | |||||
Проверка рулевого управления на вращение и люфты | ||||||
Шприцевание элементов рулевого управления и ходовой части | ||||||
Проверка уровня трансмиссионного масла в редукторе | ||||||
Замена трансмиссионного масла в редукторе | ||||||
Проверка работы ходового редуктора на посторонний шум | ||||||
Рама | ||||||
Рама | Проверка мачты на механические повреждения и перекосы | |||||
Проверка люфтов опорных роликов мачты | ||||||
Регулировка зазоров мачты | ||||||
Регулировка натяжения цепи | ||||||
Смазка направляющих мачты (шприцевание) | ||||||
Смазка цепи | ||||||
Гидравлическая линия | ||||||
Гидравлическая линия | Проверка гидравлических цилиндров, шлангов, трубок и их соединений на наличие повреждений и подтеканий | |||||
Проверка регулировки блока гидроклапанов управления гидравлическими функциями | ||||||
Проверка уровня гидравлического масла | ||||||
Замена гидравлического масла | ||||||
Замена / очистка фильтра гидравлического масла |
При работе используется высокотехнологичное оборудование, оригинальные комплектующие и жидкости для замены
На все работы предоставляется гарантия
ТО может проводиться как на территории нашего сервисного центра, так и с выездом к заказчику
Преимущества выездного ТО
Наша команда опытных специалистов прибудет на место и проведет все необходимые работы в согласованное время и в максимально короткий срок без отрыва от производства.
Это выгодно!
Отсутствие материальных и временных затрат на транспортировку техники до сервиса
Нет необходимости искать нужные ГСМ и комплектующие
Техника остается в «зоне работы»
При обслуживании нескольких единиц, временные и денежные затраты сокращаются в разы т.к. ТО возможно провести за один выезд бригады
Появляется возможность грамотного планирования, следующего ТО и прогнозирования затрат на ремонт и содержание техники
Выездное ТО — это экономия Вашего времени и денег
Остались вопросы по проведению технического
обслуживания? Свяжитесь с нами
обслуживания? Свяжитесь с нами